Veuillez trouver ci-après le calendrier des jours fériés légaux et bancaires pour 2012:
| Dimanche (*) | 1er | janvier | Nouvel An | (L) |
| Vendredi | 6 | avril | Vendredi Saint | (B) |
| Lundi | 9 | avril | Lundi de Pâques | (L) |
| Mardi | 1st | mai | Fête du Travail | (L) |
| Jeudi | 17 | mai | Ascension | (L) |
| Lundi | 28 | mai | Lundi de Pentecôte | (L) |
| Samedi (*) | 23 | juin | Fête Nationale | (L) |
| Mercredi | 15 | août | Assomption | (L) |
| Jeudi | 1st | novembre | Toussaint | (L) |
| Lundi | 24 | novembre | Veille de Noël (après-midi) | (B) |
| Mardi | 25 | décembre | Noël | (L) |
| Mercredi | 26 | décembre | St. Etienne | (L) |
L = jour férié légal
B = jour férié bancaire tel que prévu à l’article 8. IV. A. b) de la Convention Collective de Travail des Salariés de Banque.
(*) Nouvel An (1er janvier) et la Fête Nationale (23 juin) tombent sur un samedi ou un dimanche. A ce propos, le cadre légal prévoit que l'employeur accorde un jour de congé compensatoire endéans les 3 mois qui suivent le jour férié (Art.L. 232-3 et Art.L. 232-6(2) du Code du Travail)
Calendrier des jours fériés légaux et bancaires pour 2012.