Updated on: 04/2012
* Banks and other financial intermediaries, excl. insurance industry
| Banks | Balance sheet total (€ million) | Net result (€ million) | |
|---|---|---|---|
| 1993 | 218 | 397156 | 1317 |
| 1994 | 222 | 433352 | 1454 |
| 1995 | 220 | 455482 | 1481 |
| 1996 | 221 | 471704 | 1689 |
| 1997 | 215 | 505865 | 1782 |
| 1998 | 209 | 540887 | 2476 |
| 1999 | 210 | 598006 | 2030 |
| 2000 | 202 | 647633 | 2479 |
| 2001 | 189 | 721978 | 2861 |
| 2002 | 177 | 662700 | 2720 |
| 2003 | 169 | 655601 | 2874 |
| 2004 | 162 | 695363 | 2866 |
| 2005 | 155 | 791250 | 3498 |
| 2006 | 156 | 839574 | 5671 |
| 2007 | 156 | 915341 | 4739 |
| 2008 | 152 | 930857 | 218 |
| 2009 | 149 | 792642 | 2056 |
| 2010 | 147 | 766422 | 3849 |
| 2011 | 143 | 793987 | 2906 |
Updated on: 02/2012
* Septembre 2011: La hausse dans le secteur bancaire résulte de la reprise du PSF spécialisé FASTNET par la banque Caceis : Ce changement a entraîné une hausse de l'effectif dans le secteur bancaire de 551 unités.